제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 재료: | 금속 | 무게: | 2.7kg |
|---|---|---|---|
| 색상: | 찢어진 조각 | 상품명: | Whatsminer P21 PSU |
| 입력 전압: | 200-277V AC | 보호: | 단락, 과전류, 과열 |
| 소음 수준: | 34DB | 정격 전력: | 3300W |
| 크기: | 220*110*70mm | 제품 상태: | 재고 |
| 하이 라이트: | 54번째 62W Bitcoin Asic Miner,54번째 Bitcoin Asic Miner 62W,Bitcoin Asic Miner 62W 54번째 |
||
메모:전원 모델을 확인하십시오.실수로 잘못된 모델을 구입한 경우 반품 또는 교체를 허용하지 않습니다.
| 빠른 세부 정보 | |
| 상품명 | Whatsminer P21D PSU |
| 원산지 | 중국 광둥성 |
| 제품 상태 | 재고 |
| 출력 인터페이스 유형 | 6핀 |
| 칩셋 제조업체 | ATI |
| 재료 | 금속 |
| 메모리 클럭(Mhz) | 50Hz |
| 인증 | 세 |
| 입력 전압 | 200-277V AC |
| 출력 전압 | 12V 265A 12V 10A |
| 정격 전력 | 3300W |
| 소음 수준 | 34DB |
| 보호 | 단락 |
| 무게 | 2.7kg |
| 지원하다 | M21S(50-56t 58t)M20S(62-70T) |
| Whatsminer BTC 광부 | |||
| 아니요. | 모델 | 해시레이트 | 전력 소비 |
| 1 | M20S | 62T/65T/68T/70T | 48W/T |
| 2 | M21S | 50T/52T/54T/56T/58T | 60W/T |
| 삼 | M21S | 56T/58T | 56W/T |
| 4 | M21S | 64T | 54W/T |
| 5 | M21S | 50T/52T/54T/56T | 66W/T |
| 6 | M21B | 28T | 60W/T |
| 7 | M30S | 82T/84T/86T/88T/90T/92T | 38W/T |
| 8 | M30S | 90T/92T | 36W/T |
| 9 | M30S | 90T | 42W/T |
| 10 | M30S+ | 98T/100T/102T | 34W/T |
| 11 | M31S | 84T | 40W/T |
| 12 | M31S | 80T | 42W/T |
| 13 | M31S | 70T | 48W/T |
| 14 | M31S | 76T | 44W/T |
| 15 | M31S | 74T | 46W/T |
| 16 | M31S+ | 82T | 42W/T |
| 17 | M31S+ | 82T | 40W/T |
| 18 | M32 | 66T/68T | 50W/T |
| 19 | M32 | 60T/62T/64T/66T | 52W/T |
| 20 | M32 | 60T/62T/64T | 54W/T |
| 21 | M32 | 60T/62T | 56W/T |
![]()
![]()
담당자: Echo
전화 번호: +86 18208119164