출력 파워: | 1600W | 모델 번호: | APW3++ |
---|---|---|---|
입력 전압: | 100-140 /200-240V AC | 출력 전압: | 12.15V |
출력 주파수: | 47-63Hz | 애플리케이션: | 앤트마이너 PSU |
치수: | 220mm*108mm*62mm | 재료: | 알류미늄 |
패키지: | 판지 상자 | 무게: | 1.5KG |
하이 라이트: | Bitmain Sol/S 42ksl Antminer Z9,Sol/S Bitmain Antminer 42ksl Z9,Sol/S Bitmain Antminer Z9 42ksl |
사용 된 APW3++ 비트메인 PSU 앤트마이너 S15 T15 S9i S9j Z9 L3+ L3++ A9 Z1
산출 | DC 전압 | 12.15V | |
정격 전류 | 133A | ||
(220V 입력) | |||
정격 전류 | 100A | ||
(110V 입력) | |||
정격 전력 | 1600W | ||
(220V 입력) | |||
정격 전력 | 1200W | ||
(110V 입력) | |||
리플 및 노이즈 | <1% | ||
전압 규정 | <2% | ||
소스 규제 | <1% | ||
부하 조절 | <1% | ||
설정, 상승 시간 | <2S | ||
전원 끄기 보호 트립 시간 | >9ms | ||
인터페이스 유형 | 6핀 PCI-E 커넥터 5쌍(즉, 커넥터 10개) | ||
소음 수준 | <43DB | ||
입력 | 전압 범위 | 100-240V AC | |
시작 전압 | 95-105V AC | ||
주파수 범위 | 47-63Hz | ||
역률 | >0.95(전체 부하) | ||
누설 전류 | <1.5mA(220V 50Hz) | ||
보호 | 저전압 입력 | 80-89V AC | |
출력 단락 | 예 | ||
출력 과전류 | 최대 134-185A | ||
과열 보호 | 예 | ||
환경 조건 | 작동 온도 | -20°C - 50°C | |
작동 습도 | 20% - 90% 상대 습도(비응축) | ||
구조 | 치수 | 220mm*108mm*62mm | |
냉각 | 팬 | 강제 공기 냉각 | |
담당자: Echo
전화 번호: +86 18208119164